Сипаттамалары
			
				Жиынтықталым
				
					
				
			 
			
							
					
Двигаатель
| Тип двигателя | Lambda II 3.5 MPi | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 3,470 | 
|---|
| Макс скорость (км/ч) | 210 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 249/6,300 | 
|---|
| Ускорение (0-100 км/ч) (сек) | 8,1 | 
|---|
| Тормозной путь (100-0 км/ч) (м) | 43,1 | 
|---|
| Количество цилиндров | 6 | 
|---|
| Клапанов на цилиндр | 24 | 
|---|
 
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 8АКПП | 
|---|
| Конфигурация привода | FWD | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Расход топлива (город) | 14,9 | 
|---|
| Расход топлива (трасса) | 8,1 | 
|---|
| Расход топлива (смешанный цикл) | 10,6 | 
|---|
| Выбросы СО2 (смешанный цикл) | 248 | 
|---|
| Макс мощность (кВт) | 183(6300) | 
|---|
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4,995 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1,975 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1,750 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 2,900 | 
|---|
| Передний свес | 965 | 
|---|
| Задний свес | 1130 | 
|---|
| Объем багажника | 1297(509) | 
|---|
 
Колеса
| Передние колеса | Легкосплавные диски 20'' | 
|---|
| Задние колеса | Легкосплавные диски 20'' | 
|---|
 
 
 
 
 				 
							
					
Двигаатель
| Тип двигателя | Lambda II 3.5 MPi | 
|---|
| Рабочий объем (см3) | 3,470 | 
|---|
| Макс скорость (км/ч) | 210 | 
|---|
| Макс мощность (л.с./об.мин) | 249/6,300 | 
|---|
| Ускорение (0-100 км/ч) (сек) | 8,1 | 
|---|
| Тормозной путь (100-0 км/ч) (м) | 43,1 | 
|---|
| Количество цилиндров | 6 | 
|---|
| Клапанов на цилиндр | 24 | 
|---|
 
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | 8АКПП | 
|---|
| Конфигурация привода | FWD | 
|---|
Расход топлива
| Вид топлива | Бензин | 
|---|
| Расход топлива (город) | 14,9 | 
|---|
| Расход топлива (трасса) | 8,1 | 
|---|
| Расход топлива (смешанный цикл) | 10,6 | 
|---|
| Выбросы СО2 (смешанный цикл) | 248 | 
|---|
| Макс мощность (кВт) | 183(6300) | 
|---|
 
Размер
| Общая длина (мм) | 4,995 | 
|---|
| Общая ширина (мм) | 1,975 | 
|---|
| Общая высота (мм) | 1,750 | 
|---|
| Колесная база (мм) | 2,900 | 
|---|
| Передний свес | 965 | 
|---|
| Задний свес | 1130 | 
|---|
| Объем багажника | 1297(509) | 
|---|
 
Колеса
| Передние колеса | Легкосплавные диски 20'' | 
|---|
| Задние колеса | Легкосплавные диски 20'' | 
|---|